주가정보
글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴메딕스 | 51,200 | ▼ 1,100 (-2.10%) | 188,180 |
시가 | 52,300 | 상한가 | 67,900 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 52,500 | 하한가 | 36,700 | |
저가 | 50,500 | 액면가 | 500 | |
PER | 13.49 | 52주 (종가기준) |
최고 | 77,200 |
상장주식수 | 11,229,930 | 최저 | 25,400 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
133 | 51,600 | |
1,092 | 51,500 | |
908 | 51,400 | |
29 | 51,300 | |
148 | 51,200 | |
51,100 | 711 | |
51,000 | 969 | |
50,900 | 180 | |
50,800 | 542 | |
50,700 | 241 | |
2,310 | 잔량합계 | 2,643 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 51,200 | ▼ 1,100 | 51,200 | 51,100 | 5,525 |
15:20:00 | 51,000 | ▼ 1,300 | 51,200 | 51,100 | 4 |
15:19:50 | 51,100 | ▼ 1,200 | 51,100 | 51,000 | 3 |
15:19:40 | 51,000 | ▼ 1,300 | 51,000 | 50,900 | 100 |
15:19:30 | 51,100 | ▼ 1,200 | 51,100 | 51,000 | 66 |
15:19:20 | 51,100 | ▼ 1,200 | 51,100 | 51,000 | 301 |
15:19:10 | 51,000 | ▼ 1,300 | 51,100 | 51,000 | 93 |
15:19:00 | 51,000 | ▼ 1,300 | 51,100 | 51,000 | 37 |
15:18:30 | 50,900 | ▼ 1,400 | 51,100 | 50,900 | 485 |
15:18:10 | 51,100 | ▼ 1,200 | 51,100 | 51,000 | 146 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
교보증권 | 33,195 | 키움증권 | 28,634 |
삼성증권 | 23,185 | 한국증권 | 22,568 |
KB증권 | 14,647 | 미래에셋증권 | 20,476 |
한국증권 | 14,491 | 삼성증권 | 15,525 |
키움증권 | 13,269 | 신한증권 | 13,561 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
25/10/02 | 51,200 | ▼ 1,100 | 52,300 | 188,180 |
25/10/01 | 52,300 | ▼ 1,500 | 53,800 | 129,513 |
25/09/30 | 53,800 | ▼ 700 | 54,900 | 200,123 |
25/09/29 | 54,500 | ▼ 400 | 55,800 | 214,352 |
25/09/26 | 54,900 | ▼ 2,600 | 57,300 | 276,533 |
25/09/25 | 57,500 | ▼ 2,100 | 59,800 | 208,382 |
25/09/24 | 59,600 | ▼ 3,600 | 64,000 | 305,711 |
25/09/23 | 63,200 | ▼ 900 | 64,300 | 160,299 |
25/09/22 | 64,100 | ▲ 2,300 | 62,600 | 281,756 |
25/09/19 | 61,800 | ▼ 3,100 | 64,300 | 234,691 |