주가정보
글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴메딕스 | 53,800 | ▼ 1,600 (-2.89%) | 151,076 |
시가 | 53,800 | 상한가 | 72,000 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 55,000 | 하한가 | 38,800 | |
저가 | 52,000 | 액면가 | 500 | |
PER | 14.18 | 52주 (종가기준) |
최고 | 77,200 |
상장주식수 | 11,229,930 | 최저 | 25,400 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
5 | 54,700 | |
92 | 54,500 | |
313 | 54,200 | |
334 | 54,100 | |
159 | 53,900 | |
53,800 | 531 | |
53,700 | 57 | |
53,600 | 279 | |
53,500 | 232 | |
53,400 | 28 | |
903 | 잔량합계 | 1,127 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 53,800 | ▼ 1,600 | 53,900 | 53,800 | 3,082 |
15:20:00 | 53,700 | ▼ 1,700 | 53,900 | 53,800 | 70 |
15:19:50 | 53,900 | ▼ 1,500 | 53,900 | 53,700 | 186 |
15:19:40 | 53,900 | ▼ 1,500 | 54,100 | 53,900 | 24 |
15:19:30 | 54,000 | ▼ 1,400 | 54,100 | 53,900 | 30 |
15:19:20 | 54,200 | ▼ 1,200 | 54,200 | 54,000 | 20 |
15:19:10 | 54,200 | ▼ 1,200 | 54,200 | 54,000 | 50 |
15:19:00 | 54,100 | ▼ 1,300 | 54,200 | 54,000 | 192 |
15:18:50 | 54,200 | ▼ 1,200 | 54,400 | 54,200 | 65 |
15:18:40 | 54,400 | ▼ 1,000 | 54,700 | 54,300 | 276 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
DB증권 | 46,273 | 신한증권 | 27,596 |
신한증권 | 12,563 | 키움증권 | 17,100 |
키움증권 | 12,486 | 한국증권 | 14,312 |
한국IMC | 11,385 | 한국IMC | 11,328 |
미래에셋증권 | 8,327 | 미래에셋증권 | 10,240 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
25/08/19 | 55,400 | ▼ 1,600 | 57,000 | 94,143 |
25/08/18 | 57,000 | ▼ 2,200 | 58,000 | 74,175 |
25/08/14 | 59,200 | ▼ 1,800 | 60,800 | 100,269 |
25/08/13 | 61,000 | ▼ 100 | 61,500 | 55,535 |
25/08/12 | 61,100 | ▲ 400 | 61,100 | 73,416 |
25/08/11 | 60,700 | ▼ 2,900 | 64,400 | 159,934 |
25/08/08 | 63,600 | 0 | 64,000 | 128,040 |
25/08/07 | 63,600 | ▲ 2,300 | 62,600 | 183,406 |
25/08/06 | 61,300 | ▲ 900 | 61,100 | 129,104 |
25/08/05 | 60,400 | ▼ 600 | 62,000 | 97,563 |