주가정보
글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴메딕스 | 30,850 | ▲ 650 (2.15%) | 61,731 |
시가 | 30,200 | 상한가 | 39,250 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 31,100 | 하한가 | 21,150 | |
저가 | 29,850 | 액면가 | 500 | |
PER | 12.28 | 52주 (종가기준) |
최고 | 39,900 |
상장주식수 | 11,229,930 | 최저 | 25,400 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,293 | 31,050 | |
3,189 | 31,000 | |
915 | 30,950 | |
1,102 | 30,900 | |
412 | 30,850 | |
30,800 | 125 | |
30,750 | 136 | |
30,700 | 246 | |
30,650 | 590 | |
30,600 | 618 | |
6,911 | 잔량합계 | 1,715 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
14:40:50 | 30,850 | ▲ 650 | 30,850 | 30,800 | 1 |
14:40:30 | 30,850 | ▲ 650 | 30,850 | 30,800 | 34 |
14:40:20 | 30,850 | ▲ 650 | 30,850 | 30,800 | 15 |
14:40:00 | 30,850 | ▲ 650 | 30,850 | 30,800 | 111 |
14:39:50 | 30,850 | ▲ 650 | 30,850 | 30,800 | 18 |
14:39:40 | 30,850 | ▲ 650 | 30,850 | 30,800 | 3 |
14:39:30 | 30,850 | ▲ 650 | 30,850 | 30,800 | 2 |
14:39:10 | 30,850 | ▲ 650 | 30,850 | 30,800 | 18 |
14:39:00 | 30,850 | ▲ 650 | 30,900 | 30,850 | 17 |
14:38:50 | 30,900 | ▲ 700 | 30,900 | 30,850 | 5 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
NH투자증권 | 10,502 | KTB증권 | 8,900 |
삼성증권 | 7,091 | 하나금융투자 | 8,484 |
신한투자 | 6,628 | 신한투자 | 7,496 |
미래에셋대우 | 5,878 | 한국증권 | 7,409 |
키움증권 | 5,842 | 미래에셋대우 | 6,308 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
24/11/22 | 30,900 | ▲ 700 | 30,200 | 59,754 |
24/11/21 | 30,200 | ▼ 250 | 29,600 | 84,110 |
24/11/20 | 30,450 | ▲ 200 | 30,600 | 116,132 |
24/11/19 | 30,250 | ▲ 1,450 | 28,700 | 173,114 |
24/11/18 | 28,800 | ▲ 2,350 | 26,450 | 264,046 |
24/11/15 | 26,450 | ▲ 900 | 25,500 | 102,161 |
24/11/14 | 25,550 | ▼ 900 | 26,500 | 97,981 |
24/11/13 | 26,450 | ▼ 150 | 26,450 | 107,498 |
24/11/12 | 26,600 | ▼ 1,350 | 27,900 | 216,962 |
24/11/11 | 27,950 | ▼ 1,700 | 29,700 | 243,216 |