주가정보
글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 휴메딕스 | 44,300 | ▼ 1,700 (-3.70%) | 79,223 |
| 시가 | 45,300 | 상한가 | 59,800 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 45,300 | 하한가 | 32,200 | |
| 저가 | 43,975 | 액면가 | 500 | |
| PER | 11.67 | 52주 (종가기준) |
최고 | 77,200 |
| 상장주식수 | 11,229,930 | 최저 | 29,850 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 151 | 44,550 | |
| 312 | 44,500 | |
| 362 | 44,450 | |
| 100 | 44,400 | |
| 84 | 44,300 | |
| 44,200 | 9 | |
| 44,150 | 21 | |
| 44,100 | 167 | |
| 44,050 | 46 | |
| 44,000 | 680 | |
| 1,009 | 잔량합계 | 923 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 44,300 | ▼ 1,700 | 44,300 | 44,200 | 1,142 |
| 15:20:00 | 44,450 | ▼ 1,550 | 44,300 | 44,200 | 566 |
| 15:19:50 | 44,250 | ▼ 1,750 | 44,350 | 44,300 | 24 |
| 15:19:40 | 44,350 | ▼ 1,650 | 44,350 | 44,250 | 51 |
| 15:19:30 | 44,300 | ▼ 1,700 | 44,300 | 44,250 | 39 |
| 15:19:10 | 44,300 | ▼ 1,700 | 44,300 | 44,250 | 94 |
| 15:19:00 | 44,200 | ▼ 1,800 | 44,250 | 44,200 | 48 |
| 15:18:50 | 44,200 | ▼ 1,800 | 44,250 | 44,200 | 169 |
| 15:18:40 | 44,200 | ▼ 1,800 | 44,200 | 44,150 | 21 |
| 15:18:20 | 44,150 | ▼ 1,850 | 44,200 | 44,150 | 224 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 15,961 | 모간스탠리 | 12,855 |
| 삼성증권 | 11,540 | 키움증권 | 10,399 |
| 미래에셋증권 | 8,339 | 미래에셋증권 | 7,297 |
| 한국증권 | 7,539 | 신한증권 | 7,042 |
| 신한증권 | 6,485 | 제이피모간 | 6,545 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/21 | 44,300 | ▼ 1,700 | 45,300 | 79,223 |
| 25/11/20 | 46,000 | ▲ 200 | 45,750 | 55,312 |
| 25/11/19 | 45,800 | ▲ 850 | 44,850 | 109,593 |
| 25/11/18 | 44,950 | ▼ 2,650 | 48,250 | 220,364 |
| 25/11/17 | 47,600 | ▼ 1,950 | 49,550 | 198,481 |
| 25/11/14 | 49,550 | ▲ 650 | 48,800 | 80,241 |
| 25/11/13 | 48,900 | ▲ 350 | 48,700 | 125,954 |
| 25/11/12 | 48,550 | ▲ 1,150 | 48,200 | 109,095 |
| 25/11/11 | 47,400 | ▼ 900 | 48,350 | 115,558 |
| 25/11/10 | 48,300 | ▼ 50 | 48,600 | 102,211 |


