주가정보
글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 |
---|---|---|---|
휴메딕스 | 39,550 | ▼ 450 (-1.13%) | 57,065 |
시가 | 40,350 | 상한가 | 52,000 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 40,700 | 하한가 | 28,000 | |
저가 | 39,350 | 액면가 | 500 | |
PER | 15.74 | 52주 (종가기준) |
최고 | 46,450 |
상장주식수 | 11,229,930 | 최저 | 25,400 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
20 | 39,950 | |
13 | 39,900 | |
2 | 39,850 | |
34 | 39,750 | |
52 | 39,650 | |
39,550 | 160 | |
39,500 | 141 | |
39,450 | 101 | |
39,400 | 99 | |
39,350 | 123 | |
121 | 잔량합계 | 624 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 39,550 | ▼ 450 | 39,650 | 39,550 | 983 |
15:20:00 | 39,650 | ▼ 350 | 39,650 | 39,550 | 2 |
15:19:50 | 39,600 | ▼ 400 | 39,650 | 39,600 | 10 |
15:19:40 | 39,650 | ▼ 350 | 39,700 | 39,650 | 7 |
15:19:30 | 39,650 | ▼ 350 | 39,700 | 39,650 | 173 |
15:19:10 | 39,650 | ▼ 350 | 39,700 | 39,650 | 3 |
15:19:00 | 39,700 | ▼ 300 | 39,700 | 39,650 | 1 |
15:18:50 | 39,700 | ▼ 300 | 39,700 | 39,650 | 4 |
15:18:30 | 39,650 | ▼ 350 | 39,700 | 39,650 | 28 |
15:17:50 | 39,650 | ▼ 350 | 39,700 | 39,650 | 15 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 6,632 | 미래에셋증권 | 7,688 |
미래에셋증권 | 6,421 | 제이피모간 | 7,496 |
대신증권 | 6,275 | 한국증권 | 5,501 |
신한투자 | 5,743 | 키움증권 | 5,306 |
DB금융투자 | 5,742 | 신한투자 | 5,102 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
25/04/01 | 40,000 | ▲ 1,100 | 39,300 | 72,847 |
25/03/31 | 38,900 | 0 | 37,950 | 99,114 |
25/03/28 | 38,900 | ▼ 700 | 39,600 | 145,342 |
25/03/27 | 39,600 | ▼ 1,150 | 40,750 | 102,408 |
25/03/26 | 40,750 | ▼ 100 | 40,850 | 62,062 |
25/03/25 | 40,850 | 0 | 40,900 | 84,529 |
25/03/24 | 40,850 | ▼ 1,150 | 42,200 | 72,210 |
25/03/21 | 42,000 | ▲ 500 | 41,600 | 108,123 |
25/03/20 | 41,500 | ▲ 150 | 41,350 | 112,041 |
25/03/19 | 41,350 | ▼ 1,050 | 42,400 | 152,671 |