메인비쥬얼

재무정보 글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX

컨텐츠

재무상태표

(단위 : 원)

구분 2022 2021 2020
유동자산 140,514,631,195 129,936,686,357 87,219,410,971
비유동자산 86,621,715,864 85,925,060,850 88,427,130,418
자산총계 227,136,347,059 215,861,747,207 175,646,541,389
유동부채 84,748,692,970 39,619,116,637 36,634,669,704
비유동부채 3,278,002,336 34,290,409,875 4,134,711,818
부채총계 88,026,695,306 73,909,526,512 40,769,381,522
자본총계 139,109,651,753 141,952,220,695 134,877,159,867

※ 2021년까지는 연결기준이며, 2022년부터는 자회사의 합병에 따른 소멸로 인해 개별기준으로 변경되었습니다.

포괄손익계산서

(단위 : 원)

구분 2022 2021 2020
매출액 123,172,789,865 110,992,354,033 98,480,868,087
영업이익 26,043,261,960 15,989,941,775 16,639,710,158
법인세비용 차감전순손익 28,988,804,722 11,338,945,833 20,308,723,138
법인세비용 7,835,213,137 1,287,587,830 3,093,903,783
당기순이익 21,153,591,585 10,051,358,003 17,214,819,355
기본주당이익 2,274 964 1,587

※ 2021년까지는 연결기준이며, 2022년부터는 자회사의 합병에 따른 소멸로 인해 개별기준으로 변경되었습니다.