(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 129,937 | 87,219 | 55,834 |
비유동자산 | 85,925 | 88,427 | 82,588 |
자산총계 | 215,862 | 175,647 | 138,421 |
유동부채 | 39,619 | 36,635 | 16,499 |
비유동부채 | 34,290 | 4,135 | 551 |
부채총계 | 73,910 | 40,769 | 17,049 |
지배기업 소유주지분 | 125,990 | 120,067 | 112,103 |
비지배지분 | 15,962 | 14,810 | 9,269 |
자본총계 | 141,952 | 134,877 | 121,372 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
영업수익 | 110,992 | 98,481 | 78,619 |
영업이익 | 15,990 | 16,640 | 13,276 |
법인세비용 차감전순손익 | 11,339 | 20,309 | 13,149 |
당기순이익 | 10,051 | 17,215 | 12,130 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 99,577 | 71,950 | 46,274 |
비유동자산 | 96,289 | 83,102 | 82,419 |
자산총계 | 195,867 | 155,053 | 128,693 |
유동부채 | 37,749 | 33,962 | 15,821 |
비유동부채 | 34,290 | 3,136 | 445 |
부채총계 | 72,039 | 37,098 | 16,267 |
자본총계 | 123,828 | 117,955 | 112,427 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
영업수익 | 93,693 | 80,351 | 69,035 |
영업이익 | 12,196 | 12,187 | 9,377 |
법인세비용 차감전순손익 | 10,062 | 14,841 | 8,934 |
당기순이익 | 8,990 | 13,278 | 8,769 |