메인비쥬얼

재무정보 글로벌 헬스케어 전문기업으로 성장하는 HUMEDIX

컨텐츠

재무상태표

(단위 : 원)

구분 2023 2022 2021
유동자산 130,351,790,910 140,514,631,195 129,936,686,357
비유동자산 89,625,914,949 86,621,715,864 85,925,060,850
자산총계 219,977,705,859 227,136,347,059 215,861,747,207
유동부채 19,603,005,854 84,748,692,970 39,619,116,637
비유동부채 2,311,643,767 3,278,002,336 34,290,409,875
부채총계 21,914,649,621 88,026,695,306 73,909,526,512
자본총계 198,063,056,238 139,109,651,753 141,952,220,695

※ 2021년까지는 연결기준이며, 2022년부터는 자회사의 합병에 따른 소멸로 인해 개별기준으로 변경되었습니다.

포괄손익계산서

(단위 : 원)

구분 2023 2022 2021
매출액 152,273,808,567 123,172,789,865 110,992,354,033
영업이익 37,310,070,521 26,043,261,960 15,989,941,775
법인세비용 차감전순손익 32,410,242,276 28,988,804,722 11,338,945,833
법인세비용 7,589,537,486 7,835,213,137 1,287,587,830
당기순이익 24,820,704,790 21,153,591,585 10,051,358,003
기본주당이익 2,512 2,274 964

※ 2021년까지는 연결기준이며, 2022년부터는 자회사의 합병에 따른 소멸로 인해 개별기준으로 변경되었습니다.