(단위 : 원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 179,242,609,982 | 160,032,415,495 | 130,351,790,910 |
| 비유동자산 | 144,396,204,197 | 89,719,511,264 | 89,625,914,949 |
| 자산총계 | 323,638,814,179 | 249,751,926,759 | 219,977,705,859 |
| 유동부채 | 20,604,769,756 | 19,354,034,912 | 19,603,005,854 |
| 비유동부채 | 3,446,010,094 | 1,865,424,855 | 2,311,643,767 |
| 부채총계 | 24,050,779,850 | 21,219,459,767 | 21,914,649,621 |
| 자본총계 | 299,588,034,329 | 228,532,466,992 | 198,063,056,238 |
(단위 : 원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 170,052,787,103 | 161,872,958,430 | 152,273,808,567 |
| 영업이익 | 42,329,364,682 | 43,141,324,184 | 37,310,070,521 |
| 법인세비용차감전순이익 | 63,817,894,808 | 48,355,300,244 | 32,410,242,276 |
| 법인세비용 | 12,032,277,593 | 9,095,885,690 | 7,589,537,486 |
| 당기순이익 | 51,785,617,215 | 39,259,414,554 | 24,820,704,790 |
| 기본주당이익 | 5,017 | 3,795 | 2,512 |