회사는 중장기 배당정책을 공개하여 시장의 예측가능성을 제고하고자 합니다.
주당 배당금
(Dividends Per Share)
직전 사업연도 주당 배당금 대비
0% ~ 30% 상향
현금배당
(결산배당 + 중간배당)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
중간배당 | 결산배딩 | 결산배딩 | 결산배딩 | 결산배딩 | 결산배딩 | |
주당배당금(원) | 250 | 275 | 500 | 400 | 400 | 500 |
총 배당금(억원) | 25 | 29 | 46 | 38 | 38 | 48 |
배당수익률 (%) | 0.76 | 0.97 | 1.81 | 1.67 | 1.68 | 2.16 |
배당성향(%) | 22 | 19 | 42 | 28 | 54 | |
당기순이익(억원)_개별기준 | 248 | 235 | 90 | 133 | 88 |
배당수익률: 주당배당금/연말주가 * 100
배당성향 (%): 총 배당금 / 당기순이익 (개별기준) * 100
상기 배당 내역은 결산기 기준이며, 2022년 배당은 정기 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.