※환경경영 성과 공개 사업장 범위 : 제천사업장(1, 2공장)
단위 : tCO2eq
| 실적 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Scope1(직접 배출) | 1,961 | 1,660 | 2,226 | 
| Scope2(간접 배출) | 6,542 | 6,411 | 6,695 | 
| 총 배출량 | 8,503 | 8,072 | 8,921 | 
| 집약도(tCO2eq/억원) | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 
단위 : TJ
| 실적 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 사용량 | 도시가스 | 36.5 | 30.9 | 41.4 | 
| 전기 | 49.2 | 48.3 | 50.4 | |
| 재생 에너지 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | 85.7 | 79.2 | 91.8 | |
| 에너지 집약도(TJ/억원) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |
단위 : 톤
| 구분 | 유형 | 처리방법 | 실적 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 발생 | 일반 폐기물 | - | 179.21 | 215.30 | 205.31 | 
| 지정 폐기물 | 447.2 | 311.19 | 376.32 | ||
| 합 계 | 626.41 | 526.49 | 581.63 | ||
| 집약도(톤/억원) | 0.5 | 0.34 | 0.36 | ||
| 처리 | 일반 폐기물 | 매립 | - | - | - | 
| 소각 | 81.89 | 96.29 | 77.81 | ||
| 재활용 | 106.90 | 111.34 | 125.93 | ||
| 지정 폐기물 | 매립 | - | - | - | |
| 소각 | 2.41 | 4.59 | 2.88 | ||
| 재활용 | 425.45 | 296.96 | 361.9 | ||
| 합계 | 매립 | - | - | - | |
| 소각 | 84.3 | 100.88 | 80.69 | ||
| 재활용 | 532.35 | 408.30 | 487.83 | ||
 
단위 : 톤
| 구분 | 공급원 | 실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 제천 사업장 | 상수도 | 94,364 | 103,710 | 133,232 | 
| 표층수 | - | - | - | |
| 지하수 | - | - | - | |
| 합계 | 94,364 | 103,710 | 133,232 | |
단위 : 톤
| 구분 | 실적 | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| 먼지 | 0.226 | 0.092 | 0.088 | 
| 황산화물 | 0.047 | 0.008 | 0.043 | 
| 질소화합물 | 3.117 | 1.6 | 1.609 | 
단위 : 톤
| 구분 | 실적 | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| BOD | 0.114 | 0.156 | 0.06 | 
| TOC | 0.134 | 0.245 | 0.147 | 
| SS | 0.101 | 0.381 | 0.027 |