※환경경영 성과 공개 사업장 범위 : 제천사업장(1, 2공장)
단위 : tCO2eq
실적 | |||
---|---|---|---|
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
Scope1(직접 배출) | 2,215 | 1,961 | 1,660 |
Scope2(간접 배출) | 6,506 | 6,542 | 6,411 |
총 배출량 | 8,721 | 8,503 | 8,071 |
집약도(tCO2eq/억원) | 0.79 | 0.69 | 0.53 |
단위 : TJ
실적 | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
사용량 | 도시가스 | 41.3 | 36.5 | 30.9 |
전기 | 49.0 | 49.2 | 48.3 | |
재생 에너지 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 90.3 | 85.7 | 79.2 | |
에너지 집약도(TJ/억원) | 0.008 | 0.006 | 0.005 |
단위 : 톤
구분 | 유형 | 처리방법 | 실적 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
발생 | 일반 폐기물 | - | 143.69 | 179.21 | 215.30 |
지정 폐기물 | 327.33 | 447.2 | 311.19 | ||
합 계 | 471.02 | 626.41 | 526.49 | ||
집약도(톤/억원) | 0.042 | 0.050 | 0.034 | ||
처리 | 일반 폐기물 | 매립 | - | - | - |
소각 | 98.83 | 81.89 | 96.29 | ||
재활용 | 54.57 | 106.90 | 111.34 | ||
지정 폐기물 | 매립 | - | - | - | |
소각 | 1.02 | 2.41 | 4.59 | ||
재활용 | 311.68 | 425.45 | 296.96 | ||
합계 | 매립 | - | - | - | |
소각 | 289.12 | 197.03 | 192.55 | ||
재활용 | 45.54 | 119.42 | 149.12 |
단위 : 톤
구분 | 공급원 | 실적 | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
제천 사업장 | 상수도 | 94,149 | 94,364 | 103,710 |
표층수 | - | - | - | |
지하수 | - | - | - | |
합계 | 94,149 | 94,364 | 103,710 |
단위 : 톤
구분 | 실적 | ||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
먼지 | 235.9 | 233.01 | 105.73 |
황산화물 | 203.48 | 47.07 | 8.79 |
질소화합물 | 3,084.86 | 3,117.25 | 1,600.03 |
단위 : 톤
구분 | 실적 | ||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
COD | 0.2 | 0.51 | 1.02 |
TOC | 2 | 0.3 | 0.6 |
SS | 0.1 | 0.3 | 0.9 |