단위 : 명
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
총 임직원 | 총 인원 | 298 | 340 | 378 |
성별 | 남성 | 205 | 224 | 245 |
여성 | 93 | 116 | 133 | |
고용 형태별 | 정규직 | 294 | 331 | 371 |
- 남성 | 223 | 188 | 244 | |
- 여성 | 89 | 108 | 127 | |
비정규직 | 4 | 9 | 7 | |
- 남성 | - | 1 | 1 | |
- 여성 | 4 | 8 | 6 | |
연령별 | 30세 미만 | 86 | 109 | 109 |
- 남성 | 57 | 70 | 66 | |
- 여성 | 29 | 39 | 43 | |
30세 이상 ~ 40세 미만 | 130 | 135 | 162 | |
- 남성 | 100 | 99 | 118 | |
- 여성 | 30 | 36 | 44 | |
40세 이상 ~ 50세 미만 | 58 | 75 | 79 | |
- 남성 | 37 | 46 | 50 | |
- 여성 | 21 | 29 | 29 | |
50세 이상 | 24 | 21 | 28 | |
- 남성 | 11 | 9 | 11 | |
- 여성 | 13 | 12 | 17 |
단위 : 명
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
관리직 현황 | 총 관리직 인원 | 명 | 105 | 113 | 134 |
- 임원(이사대우 이상) | 17 | 18 | 20 | ||
- 중간관리직(과장 ~ 부장) | 88 | 95 | 114 | ||
전체 남성 관리직 임직원 | 86 | 91 | 107 | ||
- 남성 임원(이사대우 이상) | 15 | 15 | 17 | ||
- 남성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 71 | 76 | 90 | ||
- 남성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 17 | 16 | 16 | |
- 남성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 83 | 84 | 84 | ||
전체 여성 관리직 임직원 | 명 | 19 | 22 | 27 | |
- 여성 임원(이사대우 이상) | 2 | 3 | 3 | ||
- 여성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 17 | 19 | 24 | ||
- 여성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 11 | 14 | 11 | |
- 여성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 89 | 86 | 89 | ||
소수자 | 장애인 채용 수 | 명 | 4 | 4 | 3 |
(2023년 12월 31일 기준)
구분 | 산하조직 | 주요업무 |
---|---|---|
과천동암연구소 | 3실 6개팀 |
의약품, 의료기기 제제연구, 바이오 의약품원료 및 완제개발, 공정개선, 약효평가, 화장품 소재, 제품 기술검토 및 개발 |
개발실 | 2개팀 | 임상시험 및 허가등록 |
단위: 명
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
휴메딕스 | 총 인원 | 66 | 106 | 105 |
- 남성 | 46 | 59 | 59 | |
- 여성 | 20 | 47 | 46 | |
연령대별 | 66 | 106 | 105 | |
- 30세 미만 | 40 | 66 | 49 | |
- 30세 이상 ~ 40세 미만 | 22 | 25 | 36 | |
- 40세 이상 ~ 50세 미만 | 2 | 14 | 15 | |
- 50세 이상 | 2 | 1 | 5 |
단위: 천원
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
휴메딕스 | 연간 급여 총액 | 17,498,690 | 19,751,759 | 21,293,309 |
- 남성 | 13,058,784 | 14,496,685 | 15,096,587 | |
- 여성 | 4,439,906 | 5,255,074 | 6,196,722 | |
1인 평균 급여액 | 58,720 | 58,093 | 56,332 | |
- 남성 | 63,701 | 64,717 | 61,619 | |
- 여성 | 47,741 | 45,302 | 46,592 | |
[급여 기준] 연간 급여 총액은 당해년도 12월 31일까지 지급된 금액 |
단위: 명
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
휴메딕스 | 육아휴직 사용인원 | - | 2 | 6 |
- 남성 | - | - | - | |
- 여성 | - | 2 | 6 | |
육아휴직 사용 후 복귀 인원 | 2 | - | 2 | |
- 남성 | - | - | - | |
- 여성 | 2 | - | 2 | |
육아휴직 사용 후 12개월 이상 근무자 | 1 | 1 | - | |
- 남성 | - | - | - | |
- 여성 | 1 | 2 | - | |
[육아휴직 기준] |