단위 : 명
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
총 임직원 | 총 인원 | 271 | 298 | 340 |
성별 | 남성 | 188 | 205 | 224 |
여성 | 83 | 93 | 116 | |
고용 형태별 | 정규직 | 266 | 294 | 331 |
- 남성 | 188 | 205 | 223 | |
- 여성 | 78 | 89 | 108 | |
비정규직 | 5 | 4 | 9 | |
- 남성 | - | - | 1 | |
- 여성 | 5 | 4 | 8 | |
연령별 | 30세 미만 | 82 | 86 | 109 |
- 남성 | 56 | 57 | 70 | |
- 여성 | 26 | 29 | 39 | |
30세 이상 ~ 40세 미만 | 112 | 130 | 135 | |
- 남성 | 88 | 100 | 99 | |
- 여성 | 24 | 30 | 36 | |
40세 이상 ~ 50세 미만 | 56 | 58 | 75 | |
- 남성 | 33 | 37 | 46 | |
- 여성 | 23 | 21 | 29 | |
50세 이상 | 21 | 24 | 21 | |
- 남성 | 11 | 11 | 9 | |
- 여성 | 10 | 13 | 12 |
단위 : 명
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
관리직 현황 | 총 관리직 인원 | 명 | 88 | 105 | 113 |
- 임원(이사대우 이상) | 17 | 17 | 18 | ||
- 중간관리직(과장 ~ 부장) | 71 | 88 | 95 | ||
전체 남성 관리직 임직원 | 71 | 86 | 91 | ||
- 남성 임원(이사대우 이상) | 15 | 15 | 15 | ||
- 남성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 56 | 71 | 76 | ||
- 남성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 21 | 17 | 16 | |
- 남성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 79 | 83 | 84 | ||
전체 여성 관리직 임직원 | 명 | 17 | 19 | 22 | |
- 여성 임원(이사대우 이상) | 2 | 2 | 3 | ||
- 여성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 15 | 17 | 19 | ||
- 여성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 12 | 11 | 14 | |
- 여성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 88 | 89 | 86 | ||
소수자 | 장애인 채용 수 | 명 | 4 | 4 | 4 |
(2023년 12월 31일 기준)
구분 | 산하조직 | 주요업무 |
---|---|---|
성남연구소 | 2실 6개팀 |
의약품, 의료기기 제제연구, 바이오 의약품원료 및 완제개발, 공정개선, 약효평가, 화장품 소재, 제품 기술검토 및 개발 |
개발실 | 2개팀 | 임상시험 및 허가등록 |
단위: 명
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
휴메딕스 | 총 인원 | 95 | 66 | 106 |
- 남성 | 57 | 46 | 59 | |
- 여성 | 38 | 20 | 47 | |
연령대별 | 95 | 66 | 106 | |
- 30세 미만 | 51 | 40 | 66 | |
- 30세 이상 ~ 40세 미만 | 27 | 22 | 25 | |
- 40세 이상 ~ 50세 미만 | 15 | 2 | 14 | |
- 50세 이상 | 2 | 2 | 1 |
단위: 천원
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
휴메딕스 | 연간 급여 총액 | 13,966,742 | 17,498,690 | 19,751,759 |
- 남성 | 10,872,316 | 13,058,784 | 14,496,685 | |
- 여성 | 3,094,426 | 4,439,906 | 5,255,074 | |
1인 평균 급여액 | 51,538 | 58,720 | 58,093 | |
- 남성 | 57,831 | 63,701 | 64,717 | |
- 여성 | 37,282 | 47,741 | 45,302 | |
[급여 기준] 연간 급여 총액은 당해년도 12월 31일까지 지급된 금액 |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
휴메딕스 | 연간 급여 총액 | 13,966,742 | 17,498,690 | 18,805,000 |
- 남성 | 10,872,316 | 13,058,784 | 13,550,000 | |
- 여성 | 3,094,426 | 4,439,906 | 5,255,000 | |
1인 평균 급여액 | 51,538 | 58,720 | 58,093 | |
- 남성 | 57,831 | 63,701 | 64,717 | |
- 여성 | 37,282 | 47,741 | 45,302 |
단위: 명
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
휴메딕스 | 육아휴직 사용인원 | 3 | - | 2 |
- 남성 | - | - | - | |
- 여성 | 3 | - | 2 | |
육아휴직 사용 후 복귀 인원 | 1 | 2 | - | |
- 남성 | - | - | - | |
- 여성 | 1 | 2 | - | |
육아휴직 사용 후 12개월 이상 근무자 | 1 | 1 | 1 | |
- 남성 | - | - | - | |
- 여성 | 1 | 1 | 1 | |
[육아휴직 기준] |